Hälsokontrollen
Vår moderna hälsokontroll syftar till att tidigt hitta faktorer som i framtiden kan leda till sjukdom. Då kan vi även erbjuda åtgärder för att ge dig ett friskt liv.
Hälsokontrollen är uppdelad i två delar. Vid första besöket träffar du en av våra sköterskor som tar blod och urinprover för analys. Se även sidan om analyser där det framgår vilka som ingår i hälsoundersökningen. Dessutom tas EKG, blodtryck och spirometri (lungfunktionsundersökning). För att kunna värdera resultatet av de olika proverna behöver vi även information om ärftlighet och livsstilsfaktorer. Detta besök tar ca 30 minuter.
När alla analyser är klara sker det uppföljande läkarbesöket som tar ca 30 - 40 minuter. Förutom själva läkarundersökningen går vi igenom resultatet av analyserna. Vi går även igenom vilka åtgärder som krävs för att bäst undvika framtida sjukdom. Återbesök för uppföljning av insatta åtgärder ingår utan extra kostnad.
Pris på en hälsokontroll är 2000 kr, för företag - begär offert.
Konceptet
Livum erbjuder regelbundna hälsokontroller.
Målet är att på ett tidigt stadium hitta tecken på kommande ohälsa som hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancersjukdomar med mera.
Vi sätter fokus på de riskfaktorer som i framtiden kan leda till dessa sjukdomar.
För att få en rättvis bild räcker det inte med enstaka prov. Man måste ta flera prov och sätta dem i relation till varandra för att kunna göra en korrekt bedömning. Då tar vi även hänsyn till en rad andra faktorer som ålder, ärftlighet, kön och livsstil.
När alla prover är tagna och utvärderade gör vi en individuell bedömning av ditt hälsoläge och hjälper dig till en lämplig behandling.
Analyserna
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| Hb | Blodvärde | Blodbrist, blodsjukdomar, tumörer Vid avvikelser ev kompletterande utredning |
| EPK | Antal blodkroppar | För beräkning av blodbild |
| EVF | Blodkroppskoncentration | För beräkning av blodbild |
| MCV | Blodkroppsvolym | Järn eller vitaminbrist |
| MCH | Blodkroppsfärg | Järn eller vitaminbrist |
| TPK | Blodplättar | Blodsjukdomar, inflammationer |
| LPK | Vita blodkroppar | Infektioner, blodsjukdomar |
| SR | Sänka | Inflammationer |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| Bilirubin | Gallfärgämne | Gulsot, Gilbert 7-8% av friska har förhöjda värden |
| ALP | Gallflöde mm. | Gallsten, skelettsjukdomar. Stiger vid stört gallflöde samt vid vissa skelettsjukdomar |
| ALAT | Leverenzym | Leversjukdom |
| ASAT | Leverenzym | Leversjukdom |
| LD | Enzym | Endast kontrollprov |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| Natrium | Saltbalans | Vätskebalansrubbning mm. |
| Kalium | Saltbalans | Vätskebalansrubbning mm. |
| Calcium | Bisköldkörtelfunktion | Cancer, skelettsjukdomar mm. |
| Albumin | Äggvita | Behövs för beräkning av Calcium m.m |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| Kreatinin | Njurfunktion | Njursjukdomar Muskelmassan har betydelse |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| Kolesterol | Blodfett | Hjärtkärlsjukdomar Värdet måste bedömas individuellt, ibland komplettering med fasteprov |
| B-glukos | Blodsocker | Diabetes |
| EKG | Hjärtverksamhet | Hjärtsjukdomare, rytmstörningar Visar egentligen hjärtats elektriska aktivitet |
| Blodtryck | Kärl-tryck | Hjärt- och kärlsjukdomar |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| TSH | Sköldkörtelfuntion | För hög eller för låg ämnesomsättning. Tas hos alla kvinnor. Lågt värde - överfunktion Högt värde - underfunktion |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| PSA | Prostataenzym | Cancer, infektion mm. Specifikt för prostata men ej för prostatacancer Tas endast hos män över 40 år |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| U-leucocyter | Vita blodkroppar | Urinvägsinfektion Indikerar bakterier i urinen |
| U-protein | Äggvita | Njursjukdomar Bör vara 0 hos diabetiker. För övriga 0-1 |
| U-nitrit | Bakterier | Urinvägsinfektion Detekterar bara vissa bakterier |
| U-glukos | Socker | Sockersjukam, m.m. Socker finns framför allt hos diabetiker men kan förekomma hos andra |
| U-erytrocyter | Blod | Tumörer, njursten mm. Lite blod 0-1 normalt. Värden på 2-4 kanske ska utredas visare |
| ANALYS | VISAR | ASSOCIERADE SJUKDOMAR |
|---|---|---|
| Spirometri | Lungfunktion | KOL, astma |
| Observera att avvikande värden är vanligt och måste värderas från fall till fall. |
